Guld i Norr
Plats 6 av 16 för 18k vid 10 g
Gå till Guld i Norr(öppnas i ny flik)Extern länk, kan vara annonslänk. Påverkar inte rankingen.
Publicerade priser
| Karat | Kontant, kr/g |
|---|---|
| 24k999 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 1 309 kr/g |
| 23k958 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 1 189 kr/g |
| 22k916 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 1 112 kr/g |
| 21k875 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 1 086 kr/g |
| 20k833 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 994 kr/g |
| 18k750 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 921 kr/g |
| 14k585 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 718 kr/g |
| 9k375 Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 439 kr/g |
| Tandguld Ett pris oavsett vikt Endast kontant | 621 kr/g |
Priser per gram vid 10 g. Prisstegen visar priset från varje vikt.
18k-pris, 90 dagar
kr per gram vid 10 g
Senast 25 sep. 2026: Guld i Norr 921 kr/g
Avgifter och villkor
Guld i Norr publicerar ingen avgiftsinformation som vi kunnat hämta. Beloppet visas före eventuella avgifter; kontrollera villkoren hos uppköparen innan du skickar.
Jämför med andra
De tre uppköpare som ligger närmast i pris för 18k vid 10 g.